Borsada En Çok Kazandıran Hisseler Hangileri? Hangi Hisseler Kazandırıyor?

HomeHisseler

Borsada En Çok Kazandıran Hisseler Hangileri? Hangi Hisseler Kazandırıyor?

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatlar

Avrupa Borsalarında Sert Düşüş
Borsa İstanbul 120.000 puanı aştı
SON DAKİKA: BIST-30’da Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 5,33 5,00 6,60
Borusan Mannesmann 11,87 11,18 6,17
Gübre Fabrikaları 27,86 26,30 5,93
Vakıflar Bankası 5,38 5,13 4,87
T.S.K.B. 1,30 1,25 4,00
Halkbank 6,55 6,30 3,97
Garanti Bankası 8,53 8,22 3,77
Akbank 6,11 5,89 3,74
Aksigorta 6,86 6,62 3,63
İş Bankası (C) 5,58 5,39 3,53
Arçelik 19,04 18,40 3,48
Karsan Otomotiv 2,84 2,75 3,27
Anadolu Grubu Holding 20,40 19,81 2,98
Yapı ve Kredi Bankası 2,45 2,38 2,94
Şekerbank 1,40 1,36 2,94
Koza Madencilik 13,36 12,99 2,85
İskenderun Demir Çelik 7,36 7,17 2,65
Kardemir (D) 3,12 3,04 2,63
Brisa 12,55 12,24 2,53
Doğan Holding 2,05 2,00 2,50

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: