Hafif ticari araçlarla birlikte toplam pazar ekimde 80.334 adet oldu. Bu rakam, ekim 2025'teki 116.149 adedin yüzde 30,8 altında. Ocak-ekim döneminde toplam pazar 883.799 adetle yüzde 15,3 küçüldü. Hafif ticari satışlar ekimde yüzde 39,5 düşüşle 15.395 adede indi.
Ekim ayında en çok satan 10 otomobil markası (2026 ve 2025 karşılaştırmalı)
Sıra | Marka | Ekim 2026 (adet) | Pay (%) | Eylül 2026 (adet) | Aylık değişim (%) | Ekim 2025 (adet) | Pay 2025 (%) | Yıllık değişim (%) | Ekim 2025 sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 9.899 | 15,24 | 10.549 | -6,2 | 10.666 | 11,76 | -7,2 | 2 |
2 | Volkswagen | 7.069 | 10,89 | 4.452 | +58,8 | 11.001 | 12,13 | -35,7 | 1 |
3 | Togg | 6.761 | 10,41 | 6.692 | +1,0 | 4.155 | 4,58 | +62,7 | 9 |
4 | Hyundai | 5.497 | 8,46 | 5.523 | -0,5 | 6.277 | 6,92 | -12,4 | 5 |
5 | Toyota | 3.812 | 5,87 | 4.366 | -12,7 | 7.506 | 8,28 | -49,2 | 3 |
6 | BMW | 3.259 | 5,02 | 1.626 | +100,4 | 2.040 | 2,25 | +59,8 | 14 |
7 | Skoda | 3.120 | 4,80 | 3.397 | -8,2 | 3.530 | 3,89 | -11,6 | 10 |
8 | Mercedes-Benz | 2.685 | 4,13 | 3.269 | -17,9 | 2.399 | 2,65 | +11,9 | 12 |
8 | Peugeot | 2.685 | 4,13 | 2.510 | +7,0 | 4.498 | 4,96 | -40,3 | 6 |
10 | Nissan | 2.260 | 3,48 | 1.909 | +18,4 | 2.594 | 2,86 | -12,9 | 11 |
Ekim 2025'te liderlik Volkswagen'deydi
Sıra | Marka | Ekim 2025 (adet) | Pay (%) |
|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 11.001 | 12,13 |
2 | Renault | 10.666 | 11,76 |
3 | Toyota | 7.506 | 8,28 |
4 | Fiat | 6.724 | 7,41 |
5 | Hyundai | 6.277 | 6,92 |
6 | Peugeot | 4.498 | 4,96 |
7 | Opel | 4.478 | 4,94 |
8 | Citroen | 4.451 | 4,91 |
9 | Togg | 4.155 | 4,58 |
10 | Skoda | 3.530 | 3,89 |
Bir yıl önce ekim ayında zirvede Volkswagen vardı. Bu yıl ise Renault, 9.899 adetle ilk sıraya yerleşti ve pazar payını yüzde 11,76'dan yüzde 15,24'e çıkardı. Volkswagen ikinciliğe geriledi. Aylık bazda ise eylülde dördüncü sıradan yükselerek 4.452 adetten 7.069 adede çıktı. Togg dokuzuncu sıradan üçüncülüğe yükselirken, ekim 2025'te 4.155 olan satışı 6.761 adede ulaştı. BMW ise 14. sıradan altıncılığa çıktı. Aylık satışını eylüle göre ikiye katlayan marka, yıllık bazda da yüzde 59,8 artış kaydetti.
Ekim 2025'te üçüncü ve dördüncü sıradaki Toyota ve Fiat, bu yıl ilk 10'un geride kaldı. Toyota ekimde 3.812 adetle beşinciliğe geriledi. Fiat ise 6.724 adetten 415 adede düştü. Peugeot, Opel ve Citroen de ilk 10'daki yerini kaybetti.
Ocak-ekim döneminde en çok satan 10 otomobil markası (2026 ve 2025 karşılaştırmalı)
Sıra | Marka | Ocak-ekim 2026 (adet) | Pay (%) | Ocak-eylül 2026 sırası | Ocak-ekim 2025 (adet) | Pay 2025 (%) | Yıllık değişim (%) | Ocak-ekim 2025 sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 105.417 | 15,21 | 1 | 95.418 | 11,45 | +10,5 | 1 |
2 | Volkswagen | 58.754 | 8,48 | 2 | 65.110 | 7,81 | -9,8 | 2 |
3 | Hyundai | 52.186 | 7,53 | 4 | 52.684 | 6,32 | -0,9 | 5 |
4 | Toyota | 51.556 | 7,44 | 3 | 60.560 | 7,27 | -14,9 | 3 |
5 | Togg | 44.187 | 6,38 | 5 | 27.480 | 3,30 | +60,8 | 11 |
6 | Peugeot | 36.397 | 5,25 | 6 | 46.172 | 5,54 | -21,2 | 6 |
7 | Skoda | 32.614 | 4,71 | 8 | 33.533 | 4,02 | -2,7 | 10 |
8 | Fiat | 30.179 | 4,36 | 7 | 59.645 | 7,16 | -49,4 | 4 |
9 | Citroen | 25.186 | 3,63 | 9 | 35.294 | 4,24 | -28,6 | 9 |
10 | Opel | 24.218 | 3,50 | 10 | 37.132 | 4,46 | -34,8 | 7 |
2025'in ilk 10 ayında en çok satan 10 otomobil markası
Sıra | Marka | Ocak-ekim 2025 (adet) | Pay (%) |
|---|---|---|---|
1 | Renault | 95.418 | 11,45 |
2 | Volkswagen | 65.110 | 7,81 |
3 | Toyota | 60.560 | 7,27 |
4 | Fiat | 59.645 | 7,16 |
5 | Hyundai | 52.684 | 6,32 |
6 | Peugeot | 46.172 | 5,54 |
7 | Opel | 37.132 | 4,46 |
8 | BYD | 35.375 | 4,24 |
9 | Citroen | 35.294 | 4,24 |
10 | Skoda | 33.533 | 4,02 |
Yılın ilk 10 ayında Fiat ve BYD ilk 10'dan çıktı
Renault, ocak-ekim döneminde liderliğini korurken satışlarını yüzde 10,5 artırdı. Pazar payı yüzde 11,45'ten yüzde 15,21'e yükseldi. Listede yüzde 10,5 ile satışı artan tek marka Renault, yüzde 60,8 ile Togg oldu. Togg 27.480 adetten 44.187 adede çıkarak 11. sıradan beşinciliğe yükseldi. Hyundai, ocak-eylülde dördüncü olduğu sıradan üçüncülüğe çıktı ve yıllık bazda neredeyse aynı seviyede kaldı. Toyota yüzde 14,9, Volkswagen yüzde 9,8 geriledi.
En sert düşüşü Fiat yaşadı. Marka, 59.645 adetten 30.179 adede indi, yüzde 49,4 kaybetti. Dördüncü sıradan sekizinciliğe geriledi. Geçen yıl sekizinci olan BYD ise 35.375 adetten 6.901 adede düşerek ilk 10'un dışında kaldı. Skoda, 10. sıradan yedinciliğe yükseldi.