XKOBI BIST KOBI SANAYI 78079.02 76169.37 79481.06 76260.61 2.51 2.51 -1.28 XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 79753.85 77803.24 79753.85 79753.85
XKOBI BIST KOBI SANAYI 78079.02 76169.37 79481.06 76260.61 2.51 2.51 -1.28
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 79753.85 77803.24 79753.85 79753.85 2.51 2.51 -1.19
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 93278.57 91732.33 93278.57 93278.57 1.69 1.69 -3.46 XINSA BIST INSAAT 79382.48 78066.59 80220.00 78258.35 1.69 1.69 -2.96
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 306376.78 301866.14 306376.78 306376.78 1.49 1.49 -3.39
XSADA BIST ADANA 176871.89 174267.89 180730.28 174044.55 1.49 1.49 -3.42
XHARZ BIST HALKA ARZ 137044.79 135220.02 137415.78 135738.18 1.35 1.35 -7.96
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 165739.96 163533.11 165739.96 165739.96 1.35 1.35 -8.02 XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 75308.23 74680.46 75308.23 75308.23 0.84 0.84 -6.85 XSDNZ BIST DENIZLI 73938.39 73322.04 74269.43 73160.56 0.84 0.84 -6.48
XBLSM BIST BILISIM 17240.02 17117.56 17407.93 17143.74 0.72 0.72 -13.45
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 25935.99 25751.77 25935.99 25935.99 0.72 0.72 -13.68
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 144642.40 143621.93 144642.40 144642.40 0.71 0.71 -0.53 XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 23323.57 23159.02 23695.40 23223.00 0.71 0.71 -1.34
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 44789.51 44506.17 44789.51 44789.51 0.64 0.64 -16.07
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 38922.94 38695.89 38922.94 38922.94 0.59 0.59 -29.26
XSPOR BIST SPOR 25911.18 25760.04 26207.47 25772.92 0.59 0.59 -28.77
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 220764.63 219622.15 220764.63 220764.63 0.52 0.52 12.68
XSTKR BIST TEKIRDAG 202728.33 201679.20 204083.80 200870.29 0.52 0.52 13.05
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 24237.97 24138.24 24695.01 24134.02 0.41 0.41 -16.20
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 82581.55 82270.89 83379.64 81725.65 0.38 0.38 -32.39
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 137155.47 136639.52 137155.47 137155.47 0.38 0.38 -32.22
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 126137.22 125834.95 126137.22 126137.22 0.24 0.24 -9.05
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 6351.69 6336.64 6351.69 6351.69 0.24 0.24 -5.68
XTRZM BIST TURIZM 6065.34 6050.97 6141.85 6022.35 0.24 0.24 -6.24
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 129464.97 129205.71 129464.97 129464.97 0.20 0.20 -9.91
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 65782.48 65656.73 66678.95 65738.40 0.19 0.19 -13.83
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 97161.77 96976.05 97161.77 97161.77 0.19 0.19 -13.92
XYUZO BIST 100-30 101922.57 101772.52 102753.05 101617.17 0.15 0.15 -10.52
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 242879.21 242549.92 242879.21 242879.21 0.14 0.14 -9.26
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 119988.22 119825.55 120953.46 119682.67 0.14 0.14 -9.45
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 150836.57 150716.08 150836.57 150836.57 0.08 0.08 -8.43
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 99661.54 99594.46 99661.54 99661.54 0.07 0.07 -9.60
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 77109.12 77057.22 77856.90 76964.34 0.07 0.07 -9.47
XSBAL BIST BALIKESIR 46455.04 46423.78 47193.16 46162.78 0.07 0.07 -0.31
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 50201.76 50167.98 50201.76 50201.76 0.07 0.07 -0.02 XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 227810.30 227709.66 227810.30 227810.30 0.04 0.04 -12.25
XTCRT BIST TICARET 168670.15 168595.64 170309.14 168576.58 0.04 0.04 -12.57
XBANA BIST ANA 120412.11 120406.52 121255.02 120132.96 0.00 0.00 -9.42
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 153202.30 153310.28 153202.30 153202.30 -0.07 -0.07 -10.64
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 60119.99 60210.92 60119.99 60119.99 -0.15 -0.15 -11.92
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 39868.37 39928.67 40552.98 39771.52 -0.15 -0.15 -11.99
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 135480.66 135707.06 135480.66 135480.66 -0.17 -0.17 -8.79
XGIDA BIST GIDA ICECEK 99762.85 99929.57 100385.88 99432.57 -0.17 -0.17 -8.90
XTUMY BIST TUM-100 114890.15 115089.24 115640.87 114725.97 -0.17 -0.17 -9.08
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 109747.25 109948.43 109747.25 109747.25 -0.18 -0.18 -10.49
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 160995.05 161296.48 160995.05 160995.05 -0.19 -0.19 -12.26
XSBUR BIST BURSA 114969.54 115184.80 117541.91 114512.02 -0.19 -0.19 -12.41
XSIST BIST ISTANBUL 87369.94 87535.95 88391.64 87187.54 -0.19 -0.19 -10.37
XUHIZ BIST HIZMETLER 62967.91 63094.81 63703.64 62825.30 -0.20 -0.20 -11.53
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 100834.75 101037.97 100834.75 100834.75 -0.20 -0.20 -11.50
XTAST BIST TAS TOPRAK 55716.03 55859.84 56351.22 55570.11 -0.26 -0.26 -11.10
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 343563.22 344769.67 343563.22 343563.22 -0.35 -0.35 -8.70
XSKAY BIST KAYSERI 280788.76 281774.78 283958.13 274683.08 -0.35 -0.35 -8.47
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 395418.33 396965.28 395418.33 395418.33 -0.39 -0.39 -5.00
XSANT BIST ANTALYA 44327.09 44504.93 45112.96 44154.10 -0.40 -0.40 -7.14
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 45193.50 45374.82 45193.50 45193.50 -0.40 -0.40 -6.53
XULAS BIST ULASTIRMA 125082.75 125629.46 127483.91 124150.96 -0.44 -0.44 -14.98
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 262972.50 264121.91 262972.50 262972.50 -0.44 -0.44 -14.99
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 142064.34 142822.99 142064.34 142064.34 -0.53 -0.53 -9.61
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 146047.35 146845.47 146047.35 146047.35 -0.54 -0.54 -9.27
XUMAL BIST MALI 96637.23 97167.64 98611.91 96203.47 -0.55 -0.55 -9.66
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 107213.44 107811.45 107213.44 107213.44 -0.55 -0.55 -8.41
XSKOC BIST KOCAELI 206796.77 207958.47 209213.12 206796.77 -0.56 -0.56 -5.18
XUTUM BIST TUM 86546.47 87045.83 87877.87 86332.34 -0.57 -0.57 -10.25
XSANK BIST ANKARA 102285.51 102891.53 103724.42 102033.99 -0.59 -0.59 -8.54
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 147584.21 148458.62 147584.21 147584.21 -0.59 -0.59 -8.38
XTMTU BIST TEMETTU 86094.66 86605.64 87428.14 85877.79 -0.59 -0.59 -9.84
XELKT BIST ELEKTRIK 2795.40 2812.17 2851.30 2784.19 -0.60 -0.60 -10.38
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 3787.48 3810.21 3787.48 3787.48 -0.60 -0.60 -10.49
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 97434.62 98022.71 97434.62 97434.62 -0.60 -0.60 -9.04
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 100268.80 100877.29 100268.80 100268.80 -0.60 -0.60 -9.35
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 143298.31 144167.93 143298.31 143298.31 -0.60 -0.60 -9.35
XU100 BIST 100 85545.40 86072.28 86945.23 85309.68 -0.61 -0.77 -10.34
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 85562.82 86089.81 86962.93 85339.28 -0.61 -0.61 -10.36
XYLDZ BIST YILDIZ 86739.08 87279.72 88095.44 86524.30 -0.62 -0.62 -10.07 XUTEK BIST TEKNOLOJI 72567.16 73058.29 73990.71 72327.37 -0.67 -0.67 -16.29 XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 105722.87 106438.40 105722.87 105722.87 -0.67 -0.67 -16.14
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 136933.46 137892.53 136933.46 136933.46 -0.70 -0.70 -9.39
XU050 BIST 50 82523.66 83101.65 83944.72 82307.37 -0.70 -0.70 -10.49
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 314377.60 316658.61 314377.60 314377.60 -0.72 -0.72 -4.10
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 29118.41 29333.10 29546.93 28994.73 -0.73 -0.73 -5.26
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 42932.48 43249.03 42932.48 42932.48 -0.73 -0.73 -5.28
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 103423.51 104194.14 105077.20 103423.51 -0.74 -0.74 -4.02
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 126444.18 127386.62 126444.18 126444.18 -0.74 -0.74 -9.23
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 108530.85 109339.78 110432.47 108229.46 -0.74 -0.74 -10.35 XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 177498.51 178870.46 177498.51 177498.51 -0.77 -0.77 -9.23
XU030 BIST 30 106726.32 107551.25 108674.44 106427.05 -0.77 -0.77 -10.32
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 126873.68 127854.34 126873.68 126873.68 -0.77 -0.77 -9.23
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 107423.30 108253.62 109384.15 107151.14 -0.77 -0.77 -10.32
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 225640.99 227428.03 225640.99 225640.99 -0.79 -0.79 -6.54
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 111442.75 112327.69 111442.75 111442.75 -0.79 -0.79 -9.57
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 73423.43 74006.47 74733.83 73250.26 -0.79 -0.79 -11.66
XUSIN BIST SINAI 102906.97 103798.06 104344.36 102831.49 -0.86 -0.86 -9.44
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 173136.33 174684.46 173136.33 173136.33 -0.89 -0.89 0.36
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 160639.96 162080.17 160639.96 160639.96 -0.89 -0.89 -7.26
XTM25 BIST TEMETTU 25 114045.55 115112.02 116307.78 113652.81 -0.93 -0.93 -9.54
XSIZM BIST IZMIR 133708.16 135036.95 135899.72 133189.79 -0.98 -0.98 0.20
XBANK BIST BANKA 112189.08 113392.14 115663.24 111377.02 -1.06 -1.06 -8.68
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 168828.39 170638.83 168828.39 168828.39 -1.06 -1.06 -8.68
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 49244.71 49807.81 49244.71 49244.71 -1.13 -1.13 -9.21
XILTM BIST ILETISIM 27159.91 27470.48 27648.99 27159.91 -1.13 -1.13 -9.00
XSGRT BIST SIGORTA 262535.46 265619.35 265667.24 261524.42 -1.16 -1.16 -5.12
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 476746.13 482346.26 476746.13 476746.13 -1.16 -1.16 -5.51
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 376778.34 382736.20 376778.34 376778.34 -1.56 -1.56 -8.38
XMANA BIST METAL ANA 180785.48 184097.21 184704.77 180342.56 -1.80 -1.80 -19.42
XSKON BIST KONYA 61417.03 62908.26 63726.23 61196.57 -2.37 -2.37 -5.42
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 65467.17 67056.74 65467.17 65467.17 -2.37 -2.37 -5.54
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 71441.99 73719.94 71441.99 71441.99 -3.09 -3.09 8.62
XMADN BIST MADENCILIK 63761.11 65794.16 66548.01 63403.38 -3.09 -3.09 8.65
Foreks Haber Merkezi ( [email protected] ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
COMMENTS